Medidas de salud pública no farmacéuticas para mitigar el riesgo y los efectos de la gripe epidémica y pandémica
World Health Organization 2019
Las
pandemias de gripe se producen a intervalos impredecibles y causan una
morbilidad y mortalidad considerables. El virus de la gripe es
fácilmente transmisible de una persona a otra, principalmente por
contacto estrecho, y es difícil de controlar. En las primeras etapas de
las epidemias y pandemias de gripe, puede haber retrasos en la
disponibilidad de vacunas específicas y un suministro limitado de
medicamentos antivirales.
Las intervenciones no farmacéuticas
(NPIs)son el único conjunto de medidas de lucha contra la pandemia que
están fácilmente disponibles en todo momento y en todos los países. Los
posibles efectos de las NPI en una epidemia o pandemia de gripe son
retrasar la introducción del virus pandémico en una población; retrasar
el momento álgido y el pico de la epidemia si ésta ha comenzado; reducir
la transmisión mediante medidas de protección personal o ambiental; y
reducir el número total de infecciones y, por consiguiente, el número
total de casos graves.
.
Alcance y finalidad
Este
documento contiene recomendaciones para el uso de los NPIs en futuras
epidemias y pandemias de gripe, basadas en los documentos de orientación
existentes y en la bibliografía científica más reciente. Las
recomendaciones específicas se basan en un examen sistemático de las
pruebas sobre la eficacia de las NPIs incluidas las medidas de
protección personal, las medidas ambientales, las medidas de
distanciamiento social y las medidas relacionadas con los viajes. La
información que se proporciona aquí será útil para las autoridades
nacionales que están elaborando o actualizando sus planes para mitigar
los efectos de las epidemias y pandemias de gripe.
.
Destinatarios
Esta
directriz tiene por objeto apoyar la elaboración y actualización de
planes nacionales para mitigar las epidemias y pandemias de gripe en el
ámbito comunitario. Las recomendaciones incluidas en esta directriz
también serán de interés para las personas, organizaciones,
instituciones y autoridades sanitarias locales.
Suggested citation. Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?fbclid=IwAR15LmD1x8AaLxqZqKm73du5Xp73bPbIYq0d01hhnuujtcyBSypLsTvBfR4
Study/Release | Test Type | Infected (%) | Undercount/ Ascertainment Bias | Regional IFR (%) | Population | Link |
|
|
London HCW Screening | PCR | 7.10 | 35.00 | 0.54 | London Health Care Workers | |
|
|
Second Switzerland Study | Serological | 9.70 | 9.55 | 0.50 | Geneva | |
|
|
SF Study | PCR | 1.40 | 7.04 | 0.25 | Mission District Latinx Population | |
|
|
Czech Study | Serological | 0.40 | 5.00 | 0.59 | Czech Population | |
|
|
Slovenia Study | Serological | 3.00 | 41.00 | 0.16 | Slovenian Population | |
|
|
Super-spreader Study | PCR | 15.50 | 5.00 | 0.36 | Super-spreader event in Germany | |
|
|
Swedish Serological Study | Serological | 10.00 | 25.00 | 0.18 | Stockholm | |
|
|
Idaho Study | Serological/PCR | 1.79 | 13.00 | 0.17 | Boise Population | |
|
|
HCW Madrid Study | Serological/PCR | 11.20 | 31.00 | 0.56 | Madrid Hospital Workers | |
|
|
Iranian Study | Serological | 33.00 | 543.00 | 0.12 | Guilan province, Iran | |
|
|
Kobe Serology Study | Serological | 2.70 | 627.00 | 0.06 | Kobe, Japan | |
|
|
Total COVID-19 Mortality in Italy | PCR | 67.00 | 35.00 | 0.50 | Italy extrapolated to NYC | |
|
|
Danish Blood Donor Study | Serological | 1.70 | 11.00 | 0.08 | Danish Blood Donors < 70 years old | |
|
|
Swedish Study | Serological | 20.00 | 105.00 | 0.11 | Swedish Hospital Workers | |
|
|
Continous New York State Study | Serological | 19.99 | 10.06 | 0.77 | New York City Residents | |
|
|
Italian Epidemic Report | PCR | 10.70 | 30.00 | 0.40 | Italian Healthcare Workers | |
|
|
International Medical Cluster Study | Serological | 10.00 | 50.00 | 0.03 | Moscow Residents | |
|
|
Miami-Dade Study | Serological | 6.00 | 15.00 | 0.20 | Miami-Dade Residents | |
|
|
New York Study | Serological | 13.90 | 11.20 | 0.56 | New York State Residents | |
|
|
Northern France Study | Serological | 25.90 | 582.00 | 0.00 | Oise high school students | |
|
|
Northern France Study | Serological | 3.00 | 69.00 | 0.50 | Oise blood donors | |
|
|
Ohio Prison Data | PCR | 66.00 |
| 0.57 | Marion Correctional Institution | |
|
|
Ohio Prison Data | PCR | 73.00 |
| 1.44 | Pickaway Correctional Institution | |
|
|
Greek Repatriation Flights | PCR | 6.30 | 59.65 | 0.15 | Repatriated Barcelonians | |
|
|
Switzerland Study | Serological | 5.50 | 10.00 | 0.40 | Geneva | |
|
|
LA County | Serological | 4.10 | 41.50 | 0.20 | LA County | |
|
|
LA County Flu Surveillance | PCR | 5.00 | 100.00 | 0.01 | LA Flu Surveillance | |
|
|
Wuhan Hospital | Serological | 10.00 | 22.10 | 0.36 | Wuhan Region | |
|
|
Chelesa Data | Serological | 33.00 | 30.10 | 0.71 | Chelesa Street Survey | |
|
|
Santa Clara County | Serological | 2.80 | 24.50 | 0.17 | Santa Clara County | |
|
|
Flu-like Surveillance | PCR | 10.00 | 100.00 | 0.05 | Flu Surveillance | |
|
|
Dutch Survey | Serological | 3.00 | 31.00 | 0.67 | Netherlands | |
|
|
German Survey | Serological | 14.00 | 20.00 | 0.37 | Gangelt | |
|
|
Iceland Continous Sampling | PCR | 1.00 |
| 0.28 | Iceland | |
|
|
Finnish Institute | Serological | 3.40 | 6.00 | 0.39 | Helsinki | |
|
|
Scottish Blood Donors | Serological | 0.60 | 20.00 |
| Scotland | |
|
|
Homeless Sample | PCR | 36.00 | 37.00 | 0.08 | Boston Homeless | |
|
|
Pregnant Sample | PCR | 14.00 | 17.00 | 0.53 | Pregnant Women in NYC | |
|
|
Pregnant Sample | PCR | 7.00 | 143.00 | 0.05 | Pregnant Women in Sweden | |
|
|
Madrid Study | PCR | 11.60 | 31.00 | 0.54 | Madrid Hospital Workers | |
|
|
Swedish Study | PCR | 2.50 | 20.00 | 0.08 | Stockholm | |
|
|
Denmark Study | Serological |
| 70.00 | 0.05 | Capital Region | |
|
|
Gibraltar Study | PCR | 2.00 | 7.00 | 0.00 | Gibraltar Region | |
|
|
Private SF Study | Serological | 0.50 | 10.00 | 0.15 | Self-Selected SF Residents | |
|
|
Italy Town Sample | PCR | 70.00 | 10.00 | 1.00 | Sample of whole Italian town | |
|
|
San Miguel Sample | Serological | 2.00 | 15.00 | 0.00 | Sample of whole Colorado town | |
|
|
Italian Analysis | PCR |
| 5.00 | 1.00 | Repatriation Data | |
|
|
Wuhan Repatriation | PCR | 34.00 | 46.00 | 0.12 | Repatriation Flights | |
|
|
Wuhan Flu Surveillance | PCR | 1.40 | 20.00 |
| Wuhan Flu Data | |
|
|
Covid-19 Simulation | PCR |
|
| 0.60 | Repatriation Data | |
|
|
Covid-19 Simulation | PCR |
| 5.00 |
| Simulation | |
|
|
Early French Analysis | PCR |
| 8.00 | 0.80 | Simulation | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario